Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
Iluminação | • |
True RMS | • |
Tensão DC | 60m/600m/6/60/600V |
Tensão AC | 60m/600m/6/60/600V |
Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
Corrente AC | 200μ/2000μ/20m/200m/2/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
Temperatura | – |
Capacitância | 9,999n/99,99n/999,9µ /99,99µ /999,9µ /9.999m/99,99mF |
Frequência | 9,999/9,999MHz |
Duty Cycle | • |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Filtro Passa Baixa | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NVC) | • |
Máx./Mín./Relativo | • |
Autodesligamento | • |
Data Hold | • |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Precisão Básica | 0,80% |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 2×1,5V AA (R6P) |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 175x81x48,5/354g |
Instrumentos de Medição, Multímetro Digital
Comparar
Multímetro Digital Minipa ET-1659 True RMS, NCV, Display LCD, CAT III 600V
Disponibilidade:
Fora de estoque
O multímetro digital modelo ET-1659 diferencia-se por ser pequeno, portátil, True RMS, auto range e possuir display de 3 5/6 dígitos com uma estrutura original, altamente confiável e segura, assim como um display grande.
O instrumento pode ser usado em medidas de tensão AC/DC, corrente AC/DC, filtro passa baixa (LPF), resistência, diodo, continuidade, capacitância, frequência e NCV (tensão AC sem contato). É o instrumento portátil ideal para manutenção.
R$475,15
Fora de estoque
Avise-me quando o item estiver de volta no estoque.
Não há comentários ainda.